▶ အဓိက Specification
လည်ပတ်ဗို့အား | • DC3V (AAA ဘက်ထရီ နှစ်လုံး) | |
လက်ရှိ | • Static Current: ≤5uA • Alarm Current: ≤30mA | |
အသံနှိုးစက် | • 85dB/3m | |
လည်ပတ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင် | • အပူချိန် : -10 ℃ ~ 55 ℃ • စိုထိုင်းဆ- ≤85% ပေါင်းစည်းခြင်းမရှိပါ။ | |
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း။ | • မုဒ်- ZigBee 3.0• လည်ပတ်မှု ကြိမ်နှုန်း- 2.4GHz• ပြင်ပအကွာအဝေး: 100m• အတွင်းပိုင်း PCB အင်တင်နာ | |
အတိုင်းအတာ | • 62(L) × 62 (W) × 15.5(H) mm• အဝေးထိန်းကိရိယာ၏ စံလိုင်းအရှည်- 1m |
-
Tuya Smart Pet Feeder 1010-WB-TY
-
Tuya WiFi 24VAC အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ (ထိတွေ့ခလုတ်/အဖြူရောင်အဖုံး/မျက်နှာပြင် အနက်ရောင်) PCT 523-W-TY
-
ZigBee ပန်ကာ Coil အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ (100V-240V) PCT504-Z
-
မီးခလုတ် (US/1~3 Gang) SLC 627
-
ZigBee Smart Plug (US/Switch/E-Meter) SWP404
-
Smart Energy Monitor Switch Breaker 63A Din-Rail relay Wifi အက်ပ် CB 432-TY